文献咨询服务统计排行(前100名) 知识咨询服务统计排行(前100名)

回复开始时间: 回复结束时间:
序号 回复人名称 回复单位 未检验 优秀 合格 不合格 合计
1  purpur36 山东省图书馆 268 0 0 0 268
2  57134247 佛山市顺德图书馆 185 0 0 0 185
3  jllibts 吉林省图书馆 166 0 0 0 166
4  yxqtsgxxb 广州市越秀区图书馆 164 0 0 0 164
5  ahstsg07 安徽省图书馆 135 0 0 0 135
6  linlin421 佛山市顺德图书馆 132 0 0 0 132
7  sdtsgzyl 佛山市顺德图书馆 130 0 0 0 130
8  Gordon 汕头市图书馆 105 0 0 0 105
9  hsqtsg 陕西省图书馆 103 0 0 0 103
10  yihui 佛山市顺德图书馆 85 0 0 0 85
11  lotporzw 佛山市顺德图书馆 82 0 0 0 82
12  xiaoxia 广东省立中山图书馆 81 0 0 0 81
13  loveecaths 佛山市顺德图书馆 78 0 0 0 78
14  jutylee 佛山市顺德图书馆 70 0 0 0 70
15  ggstsg6 贵港市图书馆 64 0 0 0 64
16  Hazel994 南充市图书馆 63 0 0 0 63
17  lll1106 佛山市南海区图书馆 61 0 0 0 61
18  yemenchen 佛山市顺德图书馆 60 0 0 0 60
19  zhbw 桂林图书馆 54 0 0 0 54
20  TravisKay 广西壮族自治区图书馆 51 0 0 0 51
上一页 下一页 找到100条记录,分5页,当前为第1页