文献咨询服务统计排行(前100名) 知识咨询服务统计排行(前100名)

回复开始时间: 回复结束时间:
序号 回复人名称 回复单位 未检验 优秀 合格 不合格 合计
1  purpur36 山东省图书馆 217 0 0 0 217
2  jnthtf 济南市图书馆 159 0 0 0 159
3  loveecaths 佛山市顺德图书馆 153 0 0 0 153
4  yxqtsgxxb 广州市越秀区图书馆 149 0 0 0 149
5  57134247 佛山市顺德图书馆 146 0 0 0 146
6  Gordon 汕头市图书馆 136 0 0 0 136
7  jutylee 佛山市顺德图书馆 127 0 0 0 127
8  ahstsg07 安徽省图书馆 106 0 0 0 106
9  lotporzw 佛山市顺德图书馆 102 0 0 0 102
10  linlin421 佛山市顺德图书馆 102 0 0 0 102
11  hope 肇庆市图书馆 100 0 0 0 100
12  utwangj 深圳大学城图书馆 48 26 1 1 76
13  hsqtsg 陕西省图书馆 74 0 0 0 74
14  lll1106 佛山市南海区图书馆 70 0 0 0 70
15  gxlibzy 广西壮族自治区图书馆 67 0 0 0 67
16  sdtsgzyl 佛山市顺德图书馆 66 0 0 0 66
17  litzzz 河北省图书馆 62 0 0 0 62
18  zhbw 桂林图书馆 60 0 0 0 60
19  xiachunyu 成都图书馆 58 0 0 0 58
20  ycl0924 湛江市图书馆 58 0 0 0 58
上一页 下一页 找到87条记录,分5页,当前为第1页